Classement
Tous les mini-jeux confondus, triés par ELO.| # | Joueur | Grade | ELO | Jeux classés | Parties | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aNNNdrei | 3Argent 3 | 1 060 | 1 | 35 | 28 |
| 2 | Tankette55 | 2Argent 2 | 960 | 1 | 10 | 10 |
| 3 | Xeno | 1Argent 1 | 871 | 3 | 36 | 24 |
| 4 | cursedcar | 1Argent 1 | 863 | 3 | 17 | 13 |
| 5 | Gregxor | 1Argent 1 | 860 | 1 | 5 | 4 |
| 6 | XBABA | 3Bronze 3 | 728 | 1 | 6 | 1 |
| 7 | Xeno2 | 3Bronze 3 | 717 | 1 | 9 | 1 |
L'ELO général est la moyenne de tes ELO par mini-jeu, pondérée par le nombre de parties. Seuls les mini-jeux dont tu as fini le placement comptent.